韩国人口密度是中国多少倍(韩国人口密度比中国大)
韩国人口密度是中国多少倍?答案是:韩国人口密度是中国的3倍。这个数据是怎么得出来的呢?因为韩国是一个岛国,所以人口密度非常低,在世界范围内都排不上号号。韩国的面积不大,只有33万平方公里,人口也不多,大约只有4000万左右。但是韩国的人口密度却非常高,在亚洲国家中排名第一。这主要要是韩国的人口结构发生了变化,老龄化严重,年轻人越来越少,导致人口密度增加。
1、亚洲国家人口及密度排名?
1、新加坡 人口密度:8226.74/平方公里
2、巴林 人口密度:1959.26/平方公里
3、马尔代夫 人口密度:1201.28 平方公里
4、孟加拉国 人口密度:1113.98/平方公里
5、巴勒斯坦国 人口密度:755.62/平方公里
6、韩国 人口密度:499.81/平方公里
7、黎巴嫩 人口密度:485.93/平方公里
8、印度 人口密度:390.11/平方公里
9、以色列 人口密度:357.62/平方公里
10、菲律宾 人口密度:339.34/平方公里
11、日本 人口密度:335.61/平方公里
12、斯里兰卡 人口密度:329.4/平方公里
13、越南 人口密度:281.55/平方公里
14、巴基斯坦 人口密度:236.33/平方公里
15、卡塔尔 人口密度:213.69/平方公里
16、泰国 人口密度:193.24/平方公里
17、科威特 人口密度:201.11/平方公里
18、尼泊尔 人口密度:193.24/平方公里
19、中国 人口密度:146.05/平方公里
20、印度尼西亚 人口密度:134.26/平方公里
2、中国人口密度线划分?
优质回答1:
1、城市人口等级划分
第一级 人口密集区 >100人/平方千米
第二级 人口中等区 25~100人/平方千米
第三级 人口稀少区 1~25人/平方千米
第四级 人口极稀区<1人/平方千米
2、城市人口密度
城市人口密度指生活在城市范围内的人口稀密的程度。
计算公式:城市人口密度=城市人口/城市面积。 人口密度是单位面积内的人口数。它是表示世界各地人口的密集程度的指标。
三、人口密度
必须指出,人口密度这一概念虽然现在应用得比较广泛,但是,这一概念也有不足之处。改用其他表示人口密度的 *** ,其中有:生理密度(physiological density)与农业密度(agric-ultural density)
1.生理密度指适合于农业用地的单位面积上的人口数。这个数字反映了人口对生产食物的土地的需要和人口与食物的生产的关系。埃及的生理密度大体上是1475人/平方千米,而数学密度是42人/平方千米。日本的生理密度大体是2380人/平方千米,而数学密度是 315人/平方千米。这种差异反映出许多国家的国土大多是不适于农业的土地。
2.农业密度是一项表达人口与农业,特别是食物产量的关系比较密切的指标。它是表示一地区内总的农田数与农民数的比例。这个数字充分表现出一个地区的农业生产的效率。在经济发达的国家,由于多采用机械,使用劳动力比较少,农业密度就低。农业密度低说明每个从事农业的人口能供养较多的非农业人口,说明可有更多的劳力从事其他产业。
优质回答2:
中国人口以黑龙江的黑河到云南腾冲线为分界线。
由地理学家胡焕庸于20世纪三十年代提出,故又称胡焕庸线。以此线为界,东南半壁占国土面积的42.9%,人口占94.4%,西北半壁占57.1%,而人口仅占5.6%。
中国人口地理分界线黑河腾冲线的划分依据:黑河腾冲线以西大多都是干旱荒漠,山地高原,经济落后、交通闭塞,偏僻的农牧业,以及少数民族地区,所以人口密度小.黑河腾冲线以东大多都是沿海、沿河、沿湖,平原、盆地,经济和交通运输发达,城镇密集、工业发达,以及汉族地区,所以人口密度大.黑河腾冲线以西的面积约为全国的53%,但人口只占全国的6%.黑河腾冲线以东的面积约为全国的47%,但人口占了全国的94%.所以黑河腾冲线为中国人口地理分界线,也称中国人口密度分界线。
优质回答3:
中国人口地区分布不均.一般来说,以黑龙江省的黑河-云南省的腾冲线为界,东部地区人口多(稠密),西部地区人口少(稀疏);此线以东人口稠密,面积仅占全国总面积的43%,人口却占全国总人口的94%,此线以西人口稀疏,面积占全国总面积的57%,人口只占总人口的6%.
3、中国人口密度地区差异?
我国人口密度为每平方公里145人,在世界各国家和地区中排名第76位。我国人口密度高于世界平均水平,但远小于韩国、印度、荷兰、日本、英国等人口密度排名前列的国家。我国人口分布呈现“东密西疏”的特点,东部沿海地区人口密度较大,每平方公里多于400人;中部地区每平方公里近200人;西部地区人口稀少,每平方公里不足10人。
4、2021年世界各国人口密度排名2020?
优质回答1:
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国 69,183,173 0.21% 134
21 英国 66,573,504 0.59% 274.08
22 法国 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亚 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 缅甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韩国 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亚 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 乌干达 44,270,563 3.28% 183.28
33 乌克兰 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿尔及利亚 42,008,054 1.67% 17.64
35 苏丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波兰 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特 *** 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33
43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 乌兹别克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 马来西亚 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊尔 29,624,035 1.09% 201.28
49 加纳 29,463,643 2.18% 123.52
50 也门 28,915,284 2.35% 54.77
51 马达加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鲜 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亚 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麦隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日尔 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里兰卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基纳法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 罗马尼亚 19,580,634 0.00% 82.14
61 马拉维 19,164,728 2.91% 161.75
62 马里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈萨克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 叙利亚 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 赞比亚 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地马拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷兰 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韦 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞内加尔 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索马里 15,181,925 2.98% 23.81
75 几内亚 13,052,608 2.64% 53.09
76 南苏丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 卢旺达 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利时 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 贝宁 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21
84 希腊 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和国 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和国 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 约旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿联酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄罗斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞尔维亚 8,762,027 0.00% 99.16
98 奥地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亚新几内亚 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亚 7,036,848 0.00% 63.46
106 老挝 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亚 6,470,956 1.51% 3.68
109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉尔吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土库曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麦 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬兰 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 刚果共和国 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亚 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯达黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亚 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 爱尔兰 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西兰 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和国 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亚 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克罗地亚 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿马 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩尔多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格鲁吉亚 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿尔巴尼亚 2,934,363 0.14% 102.07
139 亚美尼亚 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙买加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔尔 2,694,849 2.11% 232.60
143 纳米比亚 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦纳 2,333,201 1.81% 4.01
145 莱索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 冈比亚 2,163,765 3.01% 202.43
147 马其顿 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亚 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脱维亚 1,929,938 0.00% 29.89
151 几内亚比绍 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士兰 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼达和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 东帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道几内亚 1,313,894 3.64% 46.84
157 爱沙尼亚 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐济 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺岛 883,247 0.76% 351.75
优质回答2:
2021年世界各国的人口密度排名2020
1.孟加拉
2.日本
2022年4月,日本总务省发布了截至2021年10月1日的人口推算数据。包含外国人在内的总人口比2020年10月减少64.4万人,降至1.25502亿人。
优质回答3:
2021年世界人口排名中国第一,印度第二,美国第三
5、世界人口密度排名?
优质回答1:
1、孟加拉国:1023人每平方千米;
2、日本:338人每平方千米;
3、印度:333人每平方千米;
4、菲律宾:298人每平方千米;
5、越南:256人每平方千米;
6、英国:248人每平方千米;
7、德国:231人每平方千米;
8、巴基斯坦:206人每平方千米;
9、意大利:193人每平方千米;
10、尼日利亚:143人每平方千米
优质回答2:
世界人口密度排
1.孟加拉
2.日本
截至2020年6月,居住在日本的外国人约288.59万,以中国人、韩国人、越南人和菲律宾人居多。